Skema
På GIF kan du vælge mellem to forskellige fagpakker hhv. humanistisk GIF og matematisk GIF. Herunder finder du skemaerne for begge fagpakker.
Humanistisk GIF:
Skema efterår 2023
Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|---|---|---|---|---|
08.05-08.55 | Mat C | Dansk A (DSA) | Mat C | Engelsk B | Biologi C |
09.00-09.50 | Mat C | Dansk A (DSA) | Mat C | Engelsk B | Biologi C |
10.05-10.55 | Engelsk B | Historie B | Biologi C | Historie B | Biologi C |
11.00-11.50 | Engelsk B | Historie B | Biologi C | Historie B | Biologi C |
12.20-13.10 | Dansk A (DSA) | Engelsk B | Dansk A (DSA) | Dansk A (DSA) | Mat C |
13.15-14.05 | Dansk A (DSA) | Engelsk B | Dansk A (DSA) | Dansk A (DSA) | Mat C |
Skema forår 2024
Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|---|---|---|---|---|
08.05-08.55 | Engelsk B | Historie B | Mat C | Dansk A (DSA) | Dansk A (DSA) |
09.00-09.50 | Engelsk B | Historie B | Mat C | Dansk A (DSA) | Dansk A (DSA) |
10.05-10.55 | Dansk A (DSA) | Mat C | Dansk A (DSA) | Mat C | Historie B |
11.00-11.50 | Dansk A (DSA) | Mat C | Dansk A (DSA) | Mat C | Historie B |
12.20-13.10 | Dansk A (DSA) | Engelsk B | |||
13.15-14.05 | Dansk A (DSA) | Engelsk B |
Matematisk GIF:
Skema efterår 2023
Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|---|---|---|---|---|
08.05-08.55 | Mat A | Dansk A (DSA) | Mat A | Engelsk B | Fysik B |
09.00-09.50 | Mat A | Dansk A (DSA) | Mat A | Engelsk B | Fysik B |
10.05-10.55 | Engelsk B | Historie C | Kemi B | Historie C | Mat A |
11.00-11.50 | Engelsk B | Historie C | Kemi B | Historie C | Mat A |
12.20-13.10 | Dansk A (DSA) | Engelsk B | Dansk A (DSA) | Dansk A (DSA) | Kemi B |
13.15-14.05 | Dansk A (DSA) | Engelsk B | Dansk A (DSA) | Dansk A (DSA) | Kemi B |
14.15-15.05 | Fysik B | ||||
15.10-16.00 | Fysik B |
Skema forår 2024
Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|---|---|---|---|---|
08.05-08.55 | Engelsk B | Fysik B | Mat A | Dansk A (DSA) | Dansk A (DSA) |
09.00-09.50 | Engelsk B | Fysik B | Mat A | Dansk A (DSA) | Dansk A (DSA) |
10.05-10.55 | Dansk A (DSA) | Mat A | Dansk A (DSA) | Fysik B | Fysik B |
11.00-11.50 | Dansk A (DSA) | Mat A | Dansk A (DSA) | Fysik B | Fysik B |
12.20-13.10 | Mat A | Dansk A (DSA) | Engelsk B | Kemi B | Kemi B |
13.15-14.05 | Mat A | Dansk A (DSA) | Engelsk B | Kemi B | Kemi B |
14.15-15.05 | Kemi B | ||||
15.10-16.00 | Kemi B |